Malkovského, Praha 18, Praha, 7 750 000 Kč (za nemovitost)
Krátká, 28575, Žehušice, 8 300 000 Kč (za nemovitost)
68354, Lovčičky, 1 909 000 Kč (za nemovitost)
Ečerova, 0, Brno-Bystrc, Brno, 7 050 000 Kč (za nemovitost)
Jaroměř, 9 490 000 Kč (za nemovitost)
Slapy, Slapy, 5 099 000 Kč (za nemovitost)
Slapy, Slapy, 4 649 000 Kč (za nemovitost)
Gagarinova, Znojmo, 9 900 000 Kč (za nemovitost)
54701, Kramolna, 3 990 000 Kč (za nemovitost)
Fügnerova, 41801, Bílina, 4 200 000 Kč (za nemovitost)
54701, Kramolna, 3 354 143 Kč (za nemovitost)
Hviezdoslavova, 62700, Brno-Slatina, Brno, 56 540 Kč (za měsíc)
Vyskytná nad Jihlavou, 5 200 000 Kč (za nemovitost)
U koupaliště, 33008, Zruč-Senec, Rezervace
Přetlucká, 10000, Praha 10, Praha, 2 990 000 Kč (za nemovitost)
Přetlucká, 10000, Praha 10, Praha, 2 990 000 Kč (za nemovitost)
67571, Krokočín, 6 690 000 Kč (za nemovitost)
17. listopadu, 43004, Chomutov, 2 480 000 Kč (za nemovitost)
Čechova, 0, Poděbrady, 6 490 000 Kč (za nemovitost)
Horní Lideč, 4 750 000 Kč (za nemovitost)