Plzeňská, 26701, Králův Dvůr, 7 900 000 Kč (za nemovitost)
Nademlejnská, 19800, Praha 9, Praha, 19 375 Kč (za měsíc)
Meziměstí, 1 490 000 Kč (za nemovitost)
47114, Kamenický Šenov, 2 950 000 Kč (za nemovitost)
Dobrovského, 46001, Liberec (nečleněné město), Liberec, 8 490 000 Kč (za nemovitost)
67552, Petrůvky, 16 000 000 Kč (za nemovitost)
Březinova, 46005, Liberec (nečleněné město), Liberec, neuvedeno
Koterovská, 32600, Plzeň 2-Slovany, Plzeň, 5 000 Kč (za měsíc)
Lípová, 28601, Čáslav, 7 900 000 Kč (za nemovitost)
Náhorní, 26601, Beroun, 9 999 000 Kč (za nemovitost)
54227, Malá Úpa, 22 000 000 Kč (za nemovitost)
78354, Přáslavice, 15 000 Kč (za měsíc)
56911, Koclířov, 2 890 000 Kč (za nemovitost)
5. května, 44001, Dobroměřice, 7 560 000 Kč (za nemovitost)
0, 0, Marbella, 408 000 EUR (za nemovitost)
37833, Kunžak, 990 000 Kč (za nemovitost)
Borová, 43004, Chomutov, 8 600 Kč (za měsíc)
67961, Třebětín, Letovice, 1 575 000 Kč (za nemovitost)
Vězeňská, 47001, Česká Lípa, 3 800 Kč (za měsíc)
Jezdecká, 46605, Rýnovice, Jablonec nad Nisou, 9 490 000 Kč (za nemovitost)