27401, Slaný, 4 490 000 Kč (za nemovitost)
Bezručova, 0, Plzeň 3, Plzeň, 20 000 Kč (za měsíc)
Samota, 25226, Kosoř, 20 900 000 Kč (za nemovitost)
54952, Adršpach, 2 990 000 Kč (za nemovitost)
Letkov, 8 490 000 Kč (za nemovitost)
Tyršova, Zlín, 8 131 166 Kč (za nemovitost)
76001, Zlín, neuvedeno
Okrouhlická, Říčany, 2 999 999 Kč (za nemovitost)
Široká Niva, 15 000 000 Kč (za nemovitost)
Karla Čapka, 27351, Unhošť, 5 800 000 Kč (za nemovitost)
Olomouc, 25 000 Kč (za měsíc)
0, Bartošovice v Orlických horách, 1 534 970 Kč (za nemovitost)
Nepoměřice, 4 990 000 Kč (za nemovitost)
Botanická, 60200, Brno-střed, Brno, 2 500 000 Kč (za nemovitost)
5. května, 43543, Horní Jiřetín, 2 799 000 Kč (za nemovitost)
53864, Jenišovice, 1 377 085 Kč (za nemovitost)
Nad Paloučkem, 26601, Beroun, 10 990 000 Kč (za nemovitost)
Krušnohorská, 43111, Jirkov, 1 259 000 Kč (za nemovitost)
Marie Kudeříkové, 0, Brno-Židenice, Brno, neuvedeno
Sušice, 3 298 750 Kč (za nemovitost)