Poznaňská, 18100, Praha 8, Praha, 19 900 Kč (za měsíc)
53002, Slepotice, 2 600 000 Kč (za nemovitost)
Lesní, 27101, Nové Strašecí, 7 990 000 Kč (za nemovitost)
Jateční, 36001, Karlovy Vary, 8 500 000 Kč (za nemovitost)
Luhačovice, 1 990 000 Kč (za nemovitost)
0, 40778, Velký Šenov, 2 090 000 Kč (za nemovitost)
Neštěmická, 40007, Ústí nad Labem-Neštěmice, Ústí nad Labem, 7 300 Kč (za měsíc)
Vlašimská, 25601, Benešov, 8 990 000 Kč (za nemovitost)
34522, Poběžovice, 660 000 Kč (za nemovitost)
35709, Citice, 1 750 000 Kč (za nemovitost)
54931, Hronov, 1 600 000 Kč (za nemovitost)
Radhimë, 286 198 EUR (za nemovitost)
Radhimë, 172 632 EUR (za nemovitost)
Radhimë, 225 566 EUR (za nemovitost)
33011, Třemošná, 1 190 000 Kč (za nemovitost)
Davidovičova, 19800, Praha 14, Praha, 24 900 000 Kč (za nemovitost)
Karpatská, Říčany, 22 980 000 Kč (za nemovitost)
Lipoltická, Praha-Vinoř, Praha, 18 370 000 Kč (za nemovitost)
Komořanská, 43401, Most, 12 000 Kč (za měsíc)
U továren, 10200, Praha 15, Praha, neuvedeno