38801, Mačkov, 2 070 000 Kč (za nemovitost)
Vondrákova, Brno-Bystrc, Brno, neuvedeno
Přelouč, 45 000 000 Kč (za nemovitost)
Blšany, 17 500 000 Kč (za nemovitost)
Blšany, 17 500 000 Kč (za nemovitost)
Blšany, 17 500 000 Kč (za nemovitost)
Blšany, 17 500 000 Kč (za nemovitost)
Blšany, 17 500 000 Kč (za nemovitost)
Blšany, 17 500 000 Kč (za nemovitost)
Blšany, 17 500 000 Kč (za nemovitost)
Blšany, 17 500 000 Kč (za nemovitost)
Blšany, 17 500 000 Kč (za nemovitost)
Palackého náměstí, 29441, Dobrovice, 8 490 000 Kč (za nemovitost)
Oblouková, Polanka nad Odrou, Ostrava, neuvedeno
56905, Bělá nad Svitavou, Rezervace
Okružní, 25763, Trhový Štěpánov, 3 690 000 Kč (za nemovitost)
Komenského, Nymburk, 45 000 Kč (za měsíc)
Vladivostocká, Praha 10, Praha, 8 490 000 Kč (za nemovitost)
S. K. Neumanna, 53703, Chrudim, neuvedeno
T. G. Masaryka, Karlovy Vary, 4 990 000 Kč (za nemovitost)