Dalimilova, Louny, 15 750 000 Kč (za nemovitost)
Polná, 2 518 000 Kč (za nemovitost)
Polná, 5 395 000 Kč (za nemovitost)
Čelechovická, 0, Kačice, 9 500 000 Kč (za nemovitost)
Polná, 2 518 000 Kč (za nemovitost)
Čelechovická, 0, Kačice, 9 500 000 Kč (za nemovitost)
Opava, 4 900 000 Kč (za nemovitost)
53821, Slatiňany, 820 000 Kč (za nemovitost)
39701, Varvažov, 39 900 000 Kč (za nemovitost)
Polná, 5 976 500 Kč (za nemovitost)
Polná, 9 865 000 Kč (za nemovitost)
Polná, 9 865 000 Kč (za nemovitost)
Polná, 19 730 000 Kč (za nemovitost)
Polná, 9 865 000 Kč (za nemovitost)
Čelechovická, 0, Kačice, 10 500 000 Kč (za nemovitost)
Polná, 9 865 000 Kč (za nemovitost)
Polná, 6 895 000 Kč (za nemovitost)
Káraný, 4 950 000 Kč (za nemovitost)
Rudé armády, 51742, Doudleby nad Orlicí, 5 099 000 Kč (za nemovitost)
Mírové nám., 56201, Ústí nad Orlicí, 50 000 Kč (za měsíc)