Libkovická, 43511, Lom, 8 000 Kč (za měsíc)
58301, Chotěboř, 799 000 Kč (za nemovitost)
78833, Zlatý Potok, Malá Morava, 2 250 000 Kč (za nemovitost)
36452, Čichalov, 3 367 200 Kč (za nemovitost)
33443, Dnešice, 49 000 Kč (za měsíc)
W. A. Mozarta, 43401, Most, 13 800 Kč (za měsíc)
Českolipská, 41201, Litoměřice, 5 775 000 Kč (za nemovitost)
Průběžná, 10000, Praha 10, Praha, 9 680 000 Kč (za nemovitost)
27601, Mělník, 2 166 960 Kč (za nemovitost)
25801, Vlašim, 1 499 000 Kč (za nemovitost)
53373, Uhersko, 5 600 000 Kč (za nemovitost)
Za Školou, 28931, Bobnice, 10 499 000 Kč (za nemovitost)
Záchlumí, 7 490 000 Kč (za nemovitost)
0, 66466, Medlov, 12 100 000 Kč (za nemovitost)
U koupaliště, 67961, Letovice, 12 900 000 Kč (za nemovitost)
Písečná, 50009, Hradec Králové, 7 690 000 Kč (za nemovitost)
Velhartice, 3 490 000 Kč (za nemovitost)
Litomyšlská, 56601, Vysoké Mýto, 12 000 Kč (za měsíc)
75653, Vidče, 7 790 000 Kč (za nemovitost)
U koupaliště, 67961, Letovice, 12 900 000 Kč (za nemovitost)