Ke Krči, 14700, Praha 4, Praha, 4 998 000 Kč (za nemovitost)
Ke Krči, 14700, Praha 4, Praha, 10 032 000 Kč (za nemovitost)
Ke Krči, 14700, Praha 4, Praha, 7 933 000 Kč (za nemovitost)
Ke Krči, 14700, Praha 4, Praha, 7 949 000 Kč (za nemovitost)
Ke Krči, 14700, Praha 4, Praha, 4 930 000 Kč (za nemovitost)
Ke Krči, 14700, Praha 4, Praha, 5 440 000 Kč (za nemovitost)
Ke Krči, 14700, Praha 4, Praha, 5 569 000 Kč (za nemovitost)
Ke Krči, 14700, Praha 4, Praha, 8 758 000 Kč (za nemovitost)
Ke Krči, 14700, Praha 4, Praha, 8 422 000 Kč (za nemovitost)
Ke Krči, 14700, Praha 4, Praha, 8 543 000 Kč (za nemovitost)
Ke Krči, 14700, Praha 4, Praha, 11 176 000 Kč (za nemovitost)
Nerudova, 50002, Hradec Králové, neuvedeno
Ke Krči, 14700, Praha 4, Praha, 8 730 000 Kč (za nemovitost)
Ke Krči, 14700, Praha 4, Praha, 7 728 000 Kč (za nemovitost)
Ke Krči, 14700, Praha 4, Praha, 12 575 000 Kč (za nemovitost)
Krakovská, 11000, Praha 1, Praha, 34 900 Kč (za měsíc)
Míru, 41901, Duchcov, 3 850 000 Kč (za nemovitost)
Kardinála Berana, Plzeň 3, Plzeň, 14 900 Kč (za měsíc)
Malá strana, Komárov, Opava, 20 000 Kč (za měsíc)
Jana Palacha, Pardubice V, Pardubice, 4 750 000 Kč (za nemovitost)