56991, Jedlová, 9 500 Kč (za měsíc)
Jugoslávská, 70030, Ostrava-Jih, Ostrava, 3 999 000 Kč (za nemovitost)
Hlavní třída, 36301, Ostrov, 5 160 000 Kč (za nemovitost)
Karla Čapka, 41742, Krupka, 2 150 000 Kč (za nemovitost)
25801, Vlašim, 1 590 000 Kč (za nemovitost)
Rooseveltova, 77900, Olomouc, neuvedeno
Středulinského, 70300, Vítkovice, Ostrava, 5 999 000 Kč (za nemovitost)
26762, Malá Víska, 3 990 000 Kč (za nemovitost)
33564, Čížkov, 1 800 000 Kč (za nemovitost)
K Lanovce, 36251, Jáchymov, 5 800 000 Kč (za nemovitost)
26256, Milešov, 3 970 000 Kč (za nemovitost)
43601, Litvínov, 1 248 900 Kč (za nemovitost)
75653, Vidče, 8 490 000 Kč (za nemovitost)
Sucheniova, Třebíč, 6 900 000 Kč (za nemovitost)
38301, Těšovice, 5 990 000 Kč (za nemovitost)
Křivá, 70200, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava, 85 000 Kč (za měsíc)
Rokytnice, Hrubá Skála, neuvedeno
Jihlava, 748 400 Kč (za nemovitost)
Revoluční, 25064, Měšice, 19 000 Kč (za měsíc)
Míčkova, 61400, Brno-sever, Brno, 25 000 000 Kč (za nemovitost)