0, 0, durres, 125 000 EUR (za nemovitost)
0, 0, durres, 110 000 EUR (za nemovitost)
0, 0, Durrës, 101 000 EUR (za nemovitost)
0, 0, Durres, 109 755 EUR (za nemovitost)
0, 0, Durres, 67 600 EUR (za nemovitost)
0, 0, Durres, 85 800 EUR (za nemovitost)
0, 0, Šajdíkove Humence, 199 000 EUR (za nemovitost)
Družstevná, 0, Gerlachov, 218 900 EUR (za nemovitost)
Pfarrstraße, 0, Mariapfarr, 310 000 EUR (za nemovitost)
0, 0, durres, 80 000 EUR (za nemovitost)
0, 0, durres, 110 000 EUR (za nemovitost)
0, 0, durres, 77 000 EUR (za nemovitost)
0, 0, dhermi, 250 000 EUR (za nemovitost)
0, 0, Dhermi, 268 400 EUR (za nemovitost)
0, 0, Gjiri I Lalezit, 420 000 EUR (za nemovitost)
0, 0, Gjiri I Lalezit, 500 000 EUR (za nemovitost)
0, 0, 0, Dhermi, 175 000 EUR (za nemovitost)
0, 0, Vlora, 425 000 EUR (za nemovitost)
0, 0, Durres, 145 000 EUR (za nemovitost)
0, 0, Drage, 220 000 EUR (za nemovitost)
Strana 1 z 30