Red Sea Governorate, 2 381 000 Kč (za nemovitost)
0, Saranda, 2 300 EUR (za m2)
Balearic Islands, 13 260 000 Kč (za nemovitost)
0, Golem, 134 400 EUR (za nemovitost)
0, Golem, 150 975 EUR (za nemovitost)
0, Golem, 110 000 EUR (za nemovitost)
0, Drač, 340 000 EUR (za nemovitost)
0, Golem, 115 000 EUR (za nemovitost)
0, Drač, 120 000 EUR (za nemovitost)
0, Durrës, 118 000 EUR (za nemovitost)
0, Durrës, 51 500 EUR (za nemovitost)
Schandacher strasse, 3874, Litschau, 35 900 000 Kč (za nemovitost)
0, 0, Santa Ponca, 545 000 EUR (za nemovitost)
0, 0, Zeulenroda, 270 000 EUR (za nemovitost)
Red Sea Governorate, 30 216 000 Kč (za nemovitost)
Red Sea Governorate, 23 928 000 Kč (za nemovitost)
0, 0, Durres, 130 000 EUR (za nemovitost)
0, 0, Qerret, 105 000 EUR (za nemovitost)
0, 0, Durres, 120 000 EUR (za nemovitost)
Burgas, 1 750 000 Kč (za nemovitost)