Red Sea Governorate, 19 176 000 Kč (za nemovitost)
Red Sea Governorate, 6 672 000 Kč (za nemovitost)
Red Sea Governorate, 20 760 000 Kč (za nemovitost)
0, Marbella, 445 000 EUR (za nemovitost)
0, 0, Santa Pola, 199 000 EUR (za nemovitost)
0, 0, Demänovská Dolina, 5 274 115 Kč (za nemovitost)
0, 0, Demänovská Dolina, 6 788 215 Kč (za nemovitost)
0, Marbella, 2 750 000 EUR (za nemovitost)
0, Golem, 197 175 EUR (za nemovitost)
0, Marbella, 510 000 EUR (za nemovitost)
0, Golem, 83 250 EUR (za nemovitost)
0, Golem, 135 000 EUR (za nemovitost)
0, Golem, 70 680 EUR (za nemovitost)
0, Golem, 108 268 EUR (za nemovitost)
0, Golem, 90 090 EUR (za nemovitost)
Rruga Fshatrave Turistike, 0, Golem, 62 640 EUR (za nemovitost)
0, Marbella, 430 000 EUR (za nemovitost)
0, Marbella, 950 000 EUR (za nemovitost)
Rua Nova da Esperança, Leiria, 5 592 000 Kč (za nemovitost)
0, Marbella, 365 000 EUR (za nemovitost)