0, Golem, 100 000 EUR (za nemovitost)
0, Palasë, 545 000 EUR (za nemovitost)
0, Golem, 65 560 EUR (za nemovitost)
0, Golem, 74 520 EUR (za nemovitost)
0, Okres Kavajë, 118 000 EUR (za nemovitost)
0, Golem, 230 000 EUR (za nemovitost)
0, Golem, 66 000 EUR (za nemovitost)
0, Golem, 130 000 EUR (za nemovitost)
0, Golem, 36 740 EUR (za nemovitost)
Via della Torre, Toscana, 2 990 000 Kč (za nemovitost)
Berghäuser Straße, Bayern, 790 000 Kč (za nemovitost)
Hauptstraße, Bayern, 1 440 000 Kč (za nemovitost)
Rogoznica, 1 843 700 EUR (za nemovitost)
Trnavský kraj, 14 376 000 Kč (za nemovitost)
0, 0, Olbersdorf, 43 000 EUR (za nemovitost)
0, 0, Oderwitz, 62 000 EUR (za nemovitost)
0, 0, Sebnitz, 43 000 EUR (za nemovitost)
0, 0, Sebnitz, 260 000 EUR (za nemovitost)
Dorfstraße, Bayern, 647 400 Kč (za nemovitost)
Bratislavský kraj, neuvedeno