735, Petrovice u Karviné, 133 000 Kč (za nemovitost)
341, Kvášňovice, 149 000 Kč (za nemovitost)
46342, Bílá, 160 000 Kč (za nemovitost)
46342, Bílá, 203 000 Kč (za nemovitost)
561, Bystřec, 215 000 Kč (za nemovitost)
345, Postřekov, 231 000 Kč (za nemovitost)
463, Bílá, 277 000 Kč (za nemovitost)
565, Sruby, 296 000 Kč (za nemovitost)
763, Vizovice, 351 000 Kč (za nemovitost)
739, Morávka, 428 000 Kč (za nemovitost)
46342, Bílá, 608 000 Kč (za nemovitost)
Rerychova, 0, Brno-Bystrc, Brno, 4 990 000 Kč (za nemovitost)
Mírová pod Kozákovem, 279 000 Kč (za nemovitost)
0, 53973, Hněvětice, Skuteč, 1 100 000 Kč (za nemovitost)
Kartouzská, Praha 5, Praha, 30 078 Kč (za měsíc)
Kartouzská, Praha 5, Praha, 30 078 Kč (za měsíc)
Stavbařů, Strakonice, 4 750 000 Kč (za nemovitost)
Vlkova, 13000, Praha 3, Praha, 29 000 Kč (za měsíc)
Nové Hrady, 6 990 000 Kč (za nemovitost)
Tržiště, 11800, Praha 1, Praha, 55 000 Kč (za měsíc)