344, Zahořany, 30 000 Kč (za nemovitost)
344, Zahořany, 30 000 Kč (za nemovitost)
675, Mladoňovice, 31 000 Kč (za nemovitost)
34012, Měčín, 31 000 Kč (za nemovitost)
594, Skřinářov, 34 000 Kč (za nemovitost)
27041, Slabce, 34 000 Kč (za nemovitost)
566, Dobříkov, 35 000 Kč (za nemovitost)
675, Mladoňovice, 36 000 Kč (za nemovitost)
735, Petrovice u Karviné, 39 000 Kč (za nemovitost)
46342, Bílá, 43 000 Kč (za nemovitost)
341, Kvášňovice, 43 000 Kč (za nemovitost)
739, Morávka, 43 000 Kč (za nemovitost)
33401, Biřkov, 43 000 Kč (za nemovitost)
Nové náměstí, 10400, Praha 22, Praha, 22 000 Kč (za měsíc)
Troskovice, 13 900 000 Kč (za nemovitost)
33401, Biřkov, 43 000 Kč (za nemovitost)
344, Zahořany, 49 000 Kč (za nemovitost)
38242, Střítež, 8 000 Kč (za měsíc)
675, Mladoňovice, 49 000 Kč (za nemovitost)
735, Petrovice u Karviné, 50 000 Kč (za nemovitost)