78974, Kamenná, neuvedeno
73904, Raškovice, neuvedeno
27374, Klobuky, 7 500 000 Kč (za nemovitost)
Na Stezce, 36004, Karlovy Vary, 7 999 000 Kč (za nemovitost)
34012, Měčín, 4 950 000 Kč (za nemovitost)
43987, Očihov, 15 650 000 Kč (za nemovitost)
41301, Kyškovice, 3 360 000 Kč (za nemovitost)
50753, Chomutice, 7 250 000 Kč (za nemovitost)
59102, Světnov, 5 990 000 Kč (za nemovitost)
27703, Horní Počaply, 6 990 000 Kč (za nemovitost)
V aleji, 62000, Brno-Tuřany, Brno, 23 000 000 Kč (za nemovitost)
40801, Rumburk, 4 999 000 Kč (za nemovitost)
Lipová, 28924, Milovice, 12 280 000 Kč (za nemovitost)
Tř. 5. května, 28911, Pečky, 12 500 000 Kč (za nemovitost)
Pavlíkova, 25601, Benešov, 13 900 000 Kč (za nemovitost)
51801, Dobré, 4 099 000 Kč (za nemovitost)
Karolíny Světlé, 62800, Brno-Líšeň, Brno, 15 000 000 Kč (za nemovitost)
51741, Hřibiny-Ledská, 11 500 000 Kč (za nemovitost)
56162, Červená Voda, neuvedeno
56153, Dolní Čermná, 9 240 000 Kč (za nemovitost)