Halasova, 66603, Tišnov, 7 200 000 Kč (za nemovitost)
Bratislavská, 10200, Praha 15, Praha, Rezervace
Slepá II, 0, Praha 4, Praha, 8 050 000 Kč (za nemovitost)
Finská čtvrť, 68603, Staré Město, 3 995 000 Kč (za nemovitost)
Brněnská, 0, Domašov, 7 520 000 Kč (za nemovitost)
Sídliště, 47154, Cvikov, 2 290 000 Kč (za nemovitost)
Běloruská, 0, Brno-Bohunice, Brno, 6 290 000 Kč (za nemovitost)
47125, Jablonné v Podještědí, 3 105 000 Kč (za nemovitost)
47125, Jablonné v Podještědí, 3 100 000 Kč (za nemovitost)
1. máje, Frýdek-Místek, 4 490 000 Kč (za nemovitost)
Novovysočanská, 19000, Praha 9, Praha, 6 990 000 Kč (za nemovitost)
Hardegg Stadt, Niederösterreich, 3 364 000 Kč (za nemovitost)
Hardegg Stadt, Niederösterreich, 4 190 000 Kč (za nemovitost)
Puškinova, Hradec Králové, 5 995 000 Kč (za nemovitost)
Bří. Mrštíků, 69002, Břeclav, 6 490 000 Kč (za nemovitost)
Jarošova, 66902, Znojmo, 11 980 000 Kč (za nemovitost)
51246, Harrachov, 6 604 920 Kč (za nemovitost)
Pivovarská, 26716, Vysoký Újezd, 9 380 000 Kč (za nemovitost)
Ve Smyčce, 0, Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem, 4 800 000 Kč (za nemovitost)
Ke stadionu, 27201, Kladno, 2 190 000 Kč (za nemovitost)