0, 0, Kavač, 339 000 EUR (za nemovitost)
0, 0, Budva, 2 300 000 EUR (za nemovitost)
0, 0, Bečići, 384 129 EUR (za nemovitost)
0, 0, Bečići, 275 148 EUR (za nemovitost)
0, 0, Risan, 191 568 EUR (za nemovitost)
0, 0, Budva, 336 800 EUR (za nemovitost)
0, 0, Budva, 223 850 EUR (za nemovitost)
0, Larnaca, 285 000 EUR (za nemovitost)
Sobha Aquacrest, neuvedeno
Rruga Skënderbeu, Golem, 794 376 EUR (za nemovitost)
0, Golem, 1 750 EUR (za m2)
Kärnten, 19 400 000 Kč (za nemovitost)
Durrës, 5 250 000 Kč (za nemovitost)
0, 0, Pilszcz, 1 690 000 Kč (za nemovitost)
Pilszcz, 1 690 000 Kč (za nemovitost)
Pilszcz, 1 690 000 Kč (za nemovitost)
Drač, 300 000 EUR (za nemovitost)
Golem, 147 160 EUR (za nemovitost)
Golem, 80 600 EUR (za nemovitost)
Spille, 310 000 EUR (za nemovitost)