0, 0, 0, Dhermi, 175 000 EUR (za nemovitost)
0, 0, Durres, 79 300 EUR (za nemovitost)
0, 0, Durres, 75 900 EUR (za nemovitost)
0, 0, Durres, 54 780 EUR (za nemovitost)
Golem, 990 000 EUR (za nemovitost)
Bayerisch Eisenstein, 7 998 000 Kč (za nemovitost)
0, 0, Durres, 150 000 EUR (za nemovitost)
0, 0, durres, 95 000 EUR (za nemovitost)
0, 0, El valle, 90 000 USD (za nemovitost)
0, 0, durres, 135 000 EUR (za nemovitost)
0, 0, durres, 73 000 EUR (za nemovitost)
0, 0, durres, 62 600 EUR (za nemovitost)
0, 0, durres, 70 800 EUR (za nemovitost)
0, 0, Durres, 55 000 EUR (za nemovitost)
Golem, 67 990 EUR (za nemovitost)
0, 0, Durres, 160 000 EUR (za nemovitost)
0, 0, Durrës, 125 000 EUR (za nemovitost)
0, 0, Golem, 100 000 EUR (za nemovitost)
0, 0, Durrës, 88 000 EUR (za nemovitost)
0, 0, Durrës, 119 000 EUR (za nemovitost)