Golem, 161 772 EUR (za nemovitost)
0, 0, Esentepe, 4 990 000 Kč (za nemovitost)
0, 0, Esentepe, 12 700 000 Kč (za nemovitost)
0, 0, Trikomo, 4 000 000 Kč (za nemovitost)
0, 0, Koma tou Gialou, 6 249 636 Kč (za nemovitost)
0, 0, Trikomo, 7 150 000 Kč (za nemovitost)
0, 0, Artà, 1 520 000 EUR (za nemovitost)
Ariana, 1 060 000 EUR (za nemovitost)
0, 0, Sineu Mallorca, 1 400 000 EUR (za nemovitost)
0, 0, Trikomo, 5 100 000 Kč (za nemovitost)
0, 0, Ebersbach, 43 000 EUR (za nemovitost)
Calle Celindo, Comunidad Valenciana, 16 120 000 Kč (za nemovitost)
Illes Balears, 50 700 000 Kč (za nemovitost)
0, 0, Boğaz, 3 850 000 Kč (za nemovitost)
0, 0, Boğaz, 3 300 000 Kč (za nemovitost)
0, 0, Seifhennersdorf, 370 000 EUR (za nemovitost)
Golem, 115 360 EUR (za nemovitost)
Golem, 152 812 EUR (za nemovitost)
Golem, 110 000 EUR (za nemovitost)
Drač, 365 700 EUR (za nemovitost)