Jičínská, Nový Jičín, 12 800 Kč (za měsíc)
47124, Ralsko, 1 900 000 Kč (za nemovitost)
Majakovského, Horní Blatná, 3 800 000 Kč (za nemovitost)
Kardašovská, 0, Praha 14, Praha, 18 900 Kč (za měsíc)
0, Srbeč, 5 300 000 Kč (za nemovitost)
Korunní, 0, Praha 2, Praha, 39 000 Kč (za měsíc)
28167, Stříbrná Skalice, 3 290 000 Kč (za nemovitost)
Dandova, Praha 20, Praha, 8 180 000 Kč (za nemovitost)
0, 29406, Židněves, 4 990 000 Kč (za nemovitost)
Adolfa Opálky, 0, Pardubice VII, Pardubice, 5 100 000 Kč (za nemovitost)
Říčany, 24 720 000 Kč (za nemovitost)
Odlehlá, 19000, Praha 9, Praha, neuvedeno
28522, Čestín, 10 500 000 Kč (za nemovitost)
Kunštátská, 29001, Poděbrady, 5 980 000 Kč (za nemovitost)
Chomutovská, 43141, Údlice, 1 100 000 Kč (za nemovitost)
Havlíčkova, 43003, Chomutov, 1 900 000 Kč (za nemovitost)
Tůmy Přeloučského, 0, Přelouč, 16 500 Kč (za měsíc)
Chomutovská, 43141, Údlice, 1 100 000 Kč (za nemovitost)
Vrchlického, 41901, Duchcov, 1 475 000 Kč (za nemovitost)
Keřová, Brno-Žebětín, Brno, 5 490 000 Kč (za nemovitost)
Strana 1 z 2432