Vyberte si své snové bydlení v Brně. Máme pro vás nabídky bytů k prodeji od garsoniér až po atypické byty, vše v různých cenových relacích. Novostavby i byty po kompletní rekonstrukci. Vlastní byt je začátek úspěchu, my vám s tím pomůžeme.
Koperníkova, Brno-Židenice, Brno, Brno-město
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena | ||||||||||||||||||||
| 2+kk | 3 | 40-43 m² | od 5 211 600 Kč | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 1+kk | 1 | 48-48 m² | od 5 647 000 Kč | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3+kk | 1 | 56-56 m² | od 7 090 000 Kč | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena | ||||||||||||||||||||
| 2+kk | 3 | 50-57 m² | od 6 993 000 Kč | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 1+kk | 2 | 34-34 m² | od 4 927 000 Kč | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3+kk | 1 | 85-85 m² | od 10 128 000 Kč | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4+kk | 1 | 122-122 m² | od 13 564 000 Kč | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Menšíkova, Brno-Královo Pole, Brno, Brno-město
Bratislavská, Brno-sever, Brno, Brno-město
Labská, Brno-Starý Lískovec, Brno, Brno-město
© 1999—2026 DALTEN media s.r.o
Provozovatelem serveru RealityMIX.iprima.cz je DALTEN media s.r.o., se sídlem Na Harfě 916/9a, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČ: 27135306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 98915.