Pravidelně aktualizovaný katalog bytů na prodej v Praze 10 vám nabízí bohatý výběr nemovitostí. Všechny naše dostupné nabídky filtrace nabízejí efektivní vyhledávání šité vám na míru. Na vaše otázky vám rádi odpoví profesionální makléři, pomohou s výběrem hypotéky, případně poskytnou právní servis.
Košická, Praha
Zahájení prodeje: 01. 05. 2021
Dokončení projektu: 30. 09. 2021
K nastěhování: 31. 12. 2021
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena | |||||||||||||||
| 2+kk | 2 | 36-36 m² | od 7 470 540 Kč | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 1+kk | 1 | 49-49 m² | od 7 998 250 Kč | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena | |||||||||||||||
| 2+kk | 2 | 35-36 m² | od 29 000 Kč | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 1+1 | 1 | 30-30 m² | od 20 300 Kč | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3+kk | 9 | 60-68 m² | od 12 800 000 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2+kk | 5 | 52-53 m² | od 10 300 000 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 1999—2025 DALTEN media s.r.o
Provozovatelem serveru RealityMIX.iprima.cz je DALTEN media s.r.o., se sídlem Na Harfě 916/9a, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČ: 27135306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 98915.