Pod kaštany, 0, Praha 6, Praha, 75 000 Kč (za měsíc)
Mařákova, Svitavy, 2 890 000 Kč (za nemovitost)
Valentova, 14900, Praha 11, Praha, 9 290 000 Kč (za nemovitost)
0, 34901, Zálezly, Skapce, 1 700 000 Kč (za nemovitost)
0, 34901, Zálezly, Skapce, 1 600 000 Kč (za nemovitost)
U Pernikářky, 15000, Praha 5, Praha, 46 000 000 Kč (za nemovitost)
Kněžice, 20 000 Kč (za měsíc)
Ke křížku, Kladno, 25 000 Kč (za měsíc)
Ústrašice, 8 500 000 Kč (za nemovitost)
Francouzská, 60200, Brno-sever, Brno, 9 590 000 Kč (za nemovitost)
Pískařská, Praha 12, Praha, 7 740 000 Kč (za nemovitost)
Rotavská, 15500, Praha 13, Praha, 6 900 000 Kč (za nemovitost)
Žižkova, 54701, Náchod, 2 649 000 Kč (za nemovitost)
Gagarinova, 66902, Znojmo, 7 190 000 Kč (za nemovitost)
Bořetická, 62800, Brno-Vinohrady, Brno, 28 000 Kč (za měsíc)
Potoční, Praha 6, Praha, 24 990 000 Kč (za nemovitost)
Šaldova, 18600, Praha 8, Praha, 9 200 000 Kč (za nemovitost)
74101, Hostašovice, 4 500 000 Kč (za nemovitost)
Drimlova, Praha 13, Praha, 21 000 Kč (za měsíc)
Nad Okrouhlíkem, Praha 8, Praha, 25 000 Kč (za měsíc)
Strana 1 z 2435