Váš partner na trhu s nemovitostmi | RealityMIX.cz
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 1 | 56-56 m² | od 6 800 000 Kč |
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 3+kk | 6 | 80-80 m² | od 8 840 000 Kč |
| 2+kk | 4 | 54-55 m² | od 6 535 000 Kč |
Skorkov
Zahájení prodeje: 20. 10. 2025
Dokončení projektu: 31. 12. 2026
K nastěhování: 04. 01. 2027
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 11 | 40-59 m² | od 4 273 600 Kč |
| 1+1 | 2 | 38-38 m² | od 3 912 400 Kč |
| 3+kk | 3 | 57-58 m² | od 5 749 000 Kč |
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 1 | 74-74 m² | od 8 500 000 Kč |
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 4 | 56-65 m² | od 6 440 000 Kč |
| 3+kk | 2 | 68-83 m² | od 7 740 000 Kč |
| 1+kk | 1 | 41-41 m² | od 5 140 000 Kč |
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 3+kk | 2 | 90-90 m² | od 7 050 000 Kč |
| 2+kk | 1 | 64-64 m² | od 5 450 000 Kč |
| 1+kk | 1 | 43-43 m² | od 3 975 000 Kč |
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 4+kk | 4 | 104-132 m² | od 23 409 200 Kč |
| 5+kk | 4 | 203-246 m² | od 57 992 960 Kč |
| 1+kk | 1 | 37-37 m² | od 9 190 440 Kč |
| 3+kk | 6 | 74-84 m² | od 17 172 784 Kč |
| 2+kk | 4 | 51-55 m² | od 12 069 863 Kč |
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 2 | 50-50 m² | od 6 993 000 Kč |
| 3+kk | 1 | 84-84 m² | od 10 261 000 Kč |
| 1+kk | 1 | 34-34 m² | od 5 222 000 Kč |
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 1+kk | 4 | 34-39 m² | od 3 590 000 Kč |
| 3+kk | 3 | 75-78 m² | od 7 638 950 Kč |
| 2+kk | 4 | 51-56 m² | od 5 514 075 Kč |
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 1+kk | 1 | 48-48 m² | od 5 720 000 Kč |
| 3+kk | 1 | 56-56 m² | od 7 135 000 Kč |
| 2+kk | 1 | 74-74 m² | od 6 325 000 Kč |
Zlín
Zahájení prodeje: 23. 04. 2025
Dokončení projektu: 30. 06. 2028
K nastěhování: 25. 05. 2025
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 1 | 59-59 m² | od 0 Kč |
V Zámcích, Praha
Zahájení prodeje: 07. 04. 2026
Dokončení projektu: 31. 07. 2026
K nastěhování: 07. 04. 2026
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 3+kk | 1 | 92-92 m² | od 13 450 000 Kč |
| 2+kk | 3 | 52-57 m² | od 7 990 000 Kč |
| 1+kk | 1 | 44-44 m² | od 6 835 000 Kč |
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 13 | 63-73 m² | od 16 280 Kč |
| 1+kk | 2 | 41-41 m² | od 12 750 Kč |
| 3+kk | 2 | 73-109 m² | od 19 540 Kč |
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 3+kk | 6 | 67-107 m² | od 5 129 487 Kč |
| 2+kk | 2 | 78-81 m² | od 5 319 365 Kč |
9. května, Velká Polom
Zahájení prodeje: 01. 10. 2024
Dokončení projektu: 30. 06. 2027
K nastěhování: 31. 12. 2027
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 1+kk | 1 | 41-41 m² | od 4 013 705 Kč |
| 3+kk | 4 | 55-87 m² | od 5 169 207 Kč |
| 2+kk | 2 | 49-50 m² | od 4 981 299 Kč |
| 4+kk | 1 | 103-103 m² | od 9 397 279 Kč |
Generála Beránka, Dobříš
Zahájení prodeje: 15. 10. 2024
Dokončení projektu: 01. 10. 2024
K nastěhování: 15. 10. 2024
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 4+kk | 1 | 139-139 m² | od 10 999 000 Kč |
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 1 | 56-56 m² | od 8 810 903 Kč |
| 1+kk | 1 | 32-32 m² | od 6 228 164 Kč |
| 3+kk | 2 | 73-73 m² | od 10 975 779 Kč |
| 4+kk | 3 | 76-77 m² | od 12 646 295 Kč |
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 3+kk | 3 | 77-77 m² | od 11 931 416 Kč |
| 2+kk | 2 | 45-46 m² | od 9 658 880 Kč |
| 1+kk | 3 | 30-39 m² | od 6 801 984 Kč |
Horní Bečva
Zahájení prodeje: 17. 05. 2024
Dokončení projektu: 30. 11. 2025
K nastěhování: 01. 12. 2025
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 3+kk | 8 | 77-88 m² | od 5 915 000 Kč |
| 1+kk | 8 | 54-61 m² | od 4 650 000 Kč |
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 1+kk | 1 | 35-35 m² | od 6 423 619 Kč |
| 2+kk | 4 | 50-58 m² | od 8 534 424 Kč |
| 3+kk | 5 | 71-77 m² | od 11 625 281 Kč |