Vyhledávání nemovitostí v kategorii Ostrava-město. Vyberte si z naší nabídky nemovitostí, případně si upravte filtr vyhledávání.
Fügnerova, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava, Ostrava-město
Fügnerova, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava, Ostrava-město
Fügnerova, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava, Ostrava-město
9. května, Velká Polom, Ostrava-město
9. května, Velká Polom
Zahájení prodeje: 01. 10. 2024
Dokončení projektu: 30. 06. 2027
K nastěhování: 31. 12. 2027
| Komerční | Počet jednotek | Plocha | Cena | ||||||||
| do 200 m² | 3 | 113-138 m² | od 42 375 Kč | ||||||||
|
|||||||||||
| do 100 m² | 1 | 58-58 m² | od 21 750 Kč | ||||||||
|
|||||||||||
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena | |||||||||||||||||||||||||
| 3+kk | 4 | 55-87 m² | od 5 169 207 Kč | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1+kk | 2 | 41-41 m² | od 4 013 705 Kč | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2+kk | 2 | 49-50 m² | od 4 981 299 Kč | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4+kk | 1 | 103-103 m² | od 9 397 279 Kč | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
U Lípy, Radvanice a Bartovice, Ostrava, Ostrava-město
U Lípy, Radvanice a Bartovice, Ostrava, Ostrava-město
Nad Mlýnkem, Krásné Pole, Ostrava, Ostrava-město
Na Vizině, Slezská Ostrava, Ostrava, Ostrava-město
Ruská, Vítkovice, Ostrava, Ostrava-město
Francouzská, Poruba, Ostrava, Ostrava-město
V Družstvu, Šenov, Ostrava-město
Bc. Tomáš Brettschneider
Kontaktovat makléře© 1999—2025 DALTEN media s.r.o
Provozovatelem serveru RealityMIX.iprima.cz je DALTEN media s.r.o., se sídlem Na Harfě 916/9a, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČ: 27135306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 98915.