Vyhledávání nemovitostí v kategorii Brno-venkov. Vyberte si z naší nabídky nemovitostí, případně si upravte filtr vyhledávání.
Židlochovice, Brno-venkov
| Domy | Počet jednotek | Plocha | Cena | ||||||||||
| nad 200 m² | 1 | 208-208 m² | od 19 990 000 Kč | ||||||||||
|
|||||||||||||
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena | |||||||||||||||
| 2+kk | 2 | 65-154 m² | od 7 851 500 Kč | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 4+kk | 1 | 81-81 m² | od 9 842 800 Kč | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 3+kk | 1 | 100-100 m² | od 10 245 500 Kč | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Vodní, Hrušovany u Brna, Brno-venkov
© 1999—2026 DALTEN media s.r.o
Provozovatelem serveru RealityMIX.iprima.cz je DALTEN media s.r.o., se sídlem Na Harfě 916/9a, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČ: 27135306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 98915.