Vyhledávání nemovitostí v kategorii Brno-město. Vyberte si z naší nabídky nemovitostí, případně si upravte filtr vyhledávání.
Spolková, Brno-sever, Brno, Brno-město
Vltavská, Brno-Starý Lískovec, Brno, Brno-město
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena | ||||||||||||||||||||
| 2+kk | 3 | 50-57 m² | od 6 993 000 Kč | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 1+kk | 2 | 34-34 m² | od 4 927 000 Kč | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3+kk | 1 | 85-85 m² | od 10 128 000 Kč | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4+kk | 1 | 122-122 m² | od 13 564 000 Kč | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Komerční | Počet jednotek | Plocha | Cena | ||||
| do 200 m² | 1 | 144-144 m² | od 10 655 000 Kč | ||||
|
|||||||
| do 100 m² | 1 | 43-43 m² | od 3 920 000 Kč | ||||
|
|||||||
Vrázova, Brno-Žabovřesky, Brno, Brno-město
Blatnická, Brno-Vinohrady, Brno, Brno-město
Turgeněvova, Brno-Černovice, Brno, Brno-město
Žarošická, Brno-Vinohrady, Brno, Brno-město
Kobližná, Brno-střed, Brno, Brno-město
Bratislavská, Brno-sever, Brno, Brno-město
Pekařská, Brno-střed, Brno, Brno-město
Václavská, Brno-střed, Brno, Brno-město
Bratislavská, Brno-sever, Brno, Brno-město
Dornych, Brno-jih, Brno, Brno-město
Orlí, Brno-střed, Brno, Brno-město
© 1999—2025 DALTEN media s.r.o
Provozovatelem serveru RealityMIX.iprima.cz je DALTEN media s.r.o., se sídlem Na Harfě 916/9a, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČ: 27135306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 98915.