Vyhledávání nemovitostí v kategorii Blansko. Vyberte si z naší nabídky nemovitostí, případně si upravte filtr vyhledávání.
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena | |||||||||||||||
| 2+kk | 2 | 56-58 m² | od 5 399 000 Kč | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 1+kk | 1 | 35-35 m² | od 4 630 000 Kč | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 3+kk | 1 | 56-56 m² | od 6 760 000 Kč | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Komerční | Počet jednotek | Plocha | Cena | ||||
| nad 200 m² | 1 | 617-617 m² | od 5 320 000 Kč | ||||
|
|||||||
© 1999—2026 DALTEN media s.r.o
Provozovatelem serveru RealityMIX.iprima.cz je DALTEN media s.r.o., se sídlem Na Harfě 916/9a, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČ: 27135306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 98915.