Vyhledávání nemovitostí v kategorii České Budějovice. Vyberte si z naší nabídky nemovitostí, případně si upravte filtr vyhledávání.
Krčínova, České Budějovice 2, České Budějovice
Okružní, České Budějovice
Nádražní, České Budějovice 6, České Budějovice
Okružní, České Budějovice
Žižkovo náměstí, Trhové Sviny, České Budějovice
Rudolfovská tř, České Budějovice 3, České Budějovice
Vrbenská, České Budějovice
Zahájení prodeje: 26. 11. 2025
Dokončení projektu: 31. 12. 2024
K nastěhování: 30. 06. 2024
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3+kk | 6 | 88-151 m² | od 7 140 000 Kč | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2+kk | 5 | 55-97 m² | od 4 720 900 Kč | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4+kk | 2 | 123-151 m² | od 9 977 040 Kč | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1+kk | 2 | 50-60 m² | od 4 419 280 Kč | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komerční | Počet jednotek | Plocha | Cena | ||||
| do 100 m² | 1 | 50-50 m² | od 14 000 Kč | ||||
|
|||||||
© 1999—2025 DALTEN media s.r.o
Provozovatelem serveru RealityMIX.iprima.cz je DALTEN media s.r.o., se sídlem Na Harfě 916/9a, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČ: 27135306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 98915.