Trakční, 19000, Praha 9, Praha, 40 000 Kč (za měsíc)
Polská, 12000, Praha 2, Praha, 10 490 000 Kč (za nemovitost)
Dělnická, 17000, Praha 7, Praha, 19 000 Kč (za měsíc)
U Haldy, 73514, Orlová, 3 000 000 Kč (za nemovitost)
Štítného, 13000, Praha 3, Praha, 25 900 Kč (za měsíc)
náměstí Jiřího z Poděbrad, 0, Hořice, neuvedeno
Rokycanova, Děčín, 9 000 Kč (za měsíc)
Jiráskovy sady, 26101, Příbram, 18 000 Kč (za měsíc)
Krakovská, 11000, Praha 1, Praha, 49 000 Kč (za měsíc)
Sportovní, Moravská Třebová, 15 000 Kč (za měsíc)
Olšanská, 13000, Praha 3, Praha, 23 900 Kč (za měsíc)
Pod kaštany, 0, Praha 6, Praha, 75 000 Kč (za měsíc)
Mařákova, Svitavy, 2 890 000 Kč (za nemovitost)
Valentova, 14900, Praha 11, Praha, 9 290 000 Kč (za nemovitost)
0, 34901, Zálezly, Skapce, 1 700 000 Kč (za nemovitost)
0, 34901, Zálezly, Skapce, 1 600 000 Kč (za nemovitost)
U Pernikářky, 15000, Praha 5, Praha, 46 000 000 Kč (za nemovitost)
Kněžice, 20 000 Kč (za měsíc)
Ke křížku, Kladno, 25 000 Kč (za měsíc)
Ústrašice, 8 500 000 Kč (za nemovitost)
Strana 1 z 2435