34901, Vranov, 4 990 000 Kč (za nemovitost)
Nalžovice, 5 850 000 Kč (za nemovitost)
Na Pučálce, 0, Praha 6, Praha, 2 100 000 Kč (za nemovitost)
0, 37007, Doudleby, 3 190 000 Kč (za nemovitost)
Slapy, 4 120 000 Kč (za nemovitost)
Dobrá Voda, 980 000 Kč (za nemovitost)
0, 76861, Brusné, 1 900 000 Kč (za nemovitost)
Mokrá-Horákov, 1 490 000 Kč (za nemovitost)
Čilá, 2 333 100 Kč (za nemovitost)
Mařenice, 4 498 000 Kč (za nemovitost)
Troskovice, 13 900 000 Kč (za nemovitost)
Mříčná, 4 900 000 Kč (za nemovitost)
36272, Šemnice, 19 000 000 Kč (za nemovitost)
Lukavice, 3 190 000 Kč (za nemovitost)
58001, Kyjov, 4 490 000 Kč (za nemovitost)
Úhlejov, 2 490 000 Kč (za nemovitost)
44001, Peruc, 3 605 875 Kč (za nemovitost)
Hradištko, 1 500 000 Kč (za nemovitost)
Karlovy Vary, 3 445 200 Kč (za nemovitost)
Bečov nad Teplou, 2 890 000 Kč (za nemovitost)
Strana 1 z 82