28901, Velenice, 402 690 Kč (za nemovitost)
28901, Velenice, 604 660 Kč (za nemovitost)
0, Hlušovice, neuvedeno
54906, Bohuslavice, 842 163 Kč (za nemovitost)
76833, Morkovice-Slížany, Rezervace
54906, Bohuslavice, 730 371 Kč (za nemovitost)
54906, Bohuslavice, 1 480 032 Kč (za nemovitost)
33843, Příkosice, 135 622 Kč (za nemovitost)
25168, Sulice, 3 370 483 Kč (za nemovitost)
25168, Sulice, 3 883 345 Kč (za nemovitost)
25168, Sulice, 639 300 Kč (za nemovitost)
27745, Zálezlice, 80 891 Kč (za nemovitost)
27601, Hořín, 492 947 Kč (za nemovitost)
50724, Dětenice, 218 495 Kč (za nemovitost)
25069, Máslovice, 334 686 Kč (za nemovitost)
39601, Kaliště, 965 070 Kč (za nemovitost)
39601, Kaliště, 216 540 Kč (za nemovitost)
39601, Kaliště, 1 102 836 Kč (za nemovitost)
79804, Určice, Rezervace
46822, Železný Brod, 228 712 Kč (za nemovitost)