0, Beroun, 950 000 Kč (za nemovitost)
67801, Blansko, 173 012 Kč (za nemovitost)
Třebízského, 28912, Sadská, 4 190 000 Kč (za nemovitost)
25245, Zvole, 447 909 Kč (za nemovitost)
69621, Prušánky, 319 458 Kč (za nemovitost)
67801, Blansko, 593 032 Kč (za nemovitost)
Úvaly, 6 295 000 Kč (za nemovitost)
39843, Slabčice, 809 079 Kč (za nemovitost)
67906, Vilémovice, 208 740 Kč (za nemovitost)
67801, Blansko, 366 792 Kč (za nemovitost)
39843, Slabčice, 631 664 Kč (za nemovitost)
53832, Úhřetice, 2 490 000 Kč (za nemovitost)
39843, Slabčice, 1 066 969 Kč (za nemovitost)
39843, Slabčice, 351 204 Kč (za nemovitost)
33701, Rokycany, Rezervace
39843, Slabčice, 2 549 811 Kč (za nemovitost)
69616, Starý Poddvorov, 234 195 Kč (za nemovitost)
28601, Vrdy, 706 146 Kč (za nemovitost)
58281, Habry, 214 635 Kč (za nemovitost)
66904, Znojmo, 1 673 062 Kč (za nemovitost)