27326, Olovnice, 191 160 Kč (za nemovitost)
34101, Velký Bor, 640 500 Kč (za nemovitost)
34101, Velký Bor, 371 197 Kč (za nemovitost)
34101, Velký Bor, 1 067 609 Kč (za nemovitost)
38601, Kuřimany, 584 596 Kč (za nemovitost)
25208, Slapy, 5 490 000 Kč (za nemovitost)
26761, Cerhovice, 123 750 Kč (za nemovitost)
75116, Podolí, 342 000 Kč (za nemovitost)
67153, Rozkoš, 850 650 Kč (za nemovitost)
38601, Kuřimany, 249 612 Kč (za nemovitost)
38601, Kuřimany, 200 702 Kč (za nemovitost)
K Cihelně, Statenice, 11 995 000 Kč (za nemovitost)
33011, Třemošná, 309 570 Kč (za nemovitost)
38601, Kuřimany, 950 491 Kč (za nemovitost)
46825, Zásada, 233 792 Kč (za nemovitost)
68703, Kudlovice, 260 415 Kč (za nemovitost)
Na Kindlovce, 18200, Praha 8, Praha, 25 899 000 Kč (za nemovitost)
54401, Dvůr Králové nad Labem, 536 796 Kč (za nemovitost)
68742, Osvětimany, 164 578 Kč (za nemovitost)
75643, Kelč, 399 600 Kč (za nemovitost)