K. Čapka, 54371, Hostinné, 2 450 000 Kč (za nemovitost)
Vlašská, 11800, Praha 1, Praha, neuvedeno
Kojetická, Neratovice, 5 590 000 Kč (za nemovitost)
Bratří Čapků, Česká Lípa, 2 950 000 Kč (za nemovitost)
Krušnohorská, 43111, Jirkov, 1 600 000 Kč (za nemovitost)
Bermanova, 0, Praha-Čakovice, Praha, 11 650 000 Kč (za nemovitost)
Skalníkova, 35301, Mariánské Lázně, 3 150 000 Kč (za nemovitost)
Dürerova, 10000, Praha 10, Praha, 8 300 000 Kč (za nemovitost)
Borová, 43004, Chomutov, 1 799 000 Kč (za nemovitost)
Kramperova, Praha 12, Praha, 8 950 000 Kč (za nemovitost)
39817, Chřešťovice, Albrechtice nad Vltavou, 3 790 000 Kč (za nemovitost)
Sinkulova, 14700, Praha 4, Praha, 5 890 000 Kč (za nemovitost)
Radimovická, 14900, Praha 11, Praha, 9 741 220 Kč (za nemovitost)
Petrohradská, 10100, Praha 10, Praha, 10 990 000 Kč (za nemovitost)
Ctěnická, 19000, Praha 9, Praha, 9 890 000 Kč (za nemovitost)
Dukelská, Sezimovo Ústí, neuvedeno
Dlouhá, 43151, Klášterec nad Ohří, 4 150 000 Kč (za nemovitost)
Krejčího, Praha 8, Praha, 13 100 000 Kč (za nemovitost)
Pechlátova, 0, Praha 5, Praha, 14 499 000 Kč (za nemovitost)
Spolková, 60200, Brno-sever, Brno, 7 490 000 Kč (za nemovitost)