38101, Zlatá Koruna, 800 000 Kč (za nemovitost)
Kamenný Újezd, 23 500 000 Kč (za nemovitost)
Borovská, 19016, Praha 21, Praha, 11 000 000 Kč (za nemovitost)
27801, Kralupy nad Vltavou, 2 600 000 Kč (za nemovitost)
27041, Slabce, 7 479 276 Kč (za nemovitost)
56923, Březina, 1 630 000 Kč (za nemovitost)
69172, Klobouky u Brna, 184 560 Kč (za nemovitost)
Synkov-Slemeno, 170 000 Kč (za nemovitost)
0, 0, Zbraslavice, 1 990 000 Kč (za nemovitost)
39843, Křenovice, 812 430 Kč (za nemovitost)
33013, Krašovice, 356 899 Kč (za nemovitost)
39843, Bernartice, 293 750 Kč (za nemovitost)
39843, Křenovice, 856 388 Kč (za nemovitost)
39843, Křenovice, 682 250 Kč (za nemovitost)
79852, Budětsko, 358 971 Kč (za nemovitost)
Olešník, 578 920 Kč (za nemovitost)
Praha-Lipence, Praha, 15 200 000 Kč (za nemovitost)
Brandýsek, 170 000 Kč (za nemovitost)
39301, Nová Cerekev, 1 353 000 Kč (za nemovitost)
Na Košíku, 10200, Praha 15, Praha, 13 766 888 Kč (za nemovitost)