Za Statkem, Červený Újezd, 6 990 000 Kč (za nemovitost)
Nešporova, 77900, Povel, Olomouc, 6 290 000 Kč (za nemovitost)
Gen. Sochora, Poruba, Ostrava, 2 900 000 Kč (za nemovitost)
Štúrova, 41501, Teplice, 2 190 000 Kč (za nemovitost)
18400, Praha-Dolní Chabry, Praha, 8 767 000 Kč (za nemovitost)
Václava Jiřikovského, Ostrava-Jih, Ostrava, 3 190 000 Kč (za nemovitost)
Seifertova, Praha 3, Praha, 7 350 000 Kč (za nemovitost)
Mánesova, 50002, Hradec Králové, 6 290 000 Kč (za nemovitost)
Krakovská, 11000, Praha 1, Praha, 23 950 000 Kč (za nemovitost)
Smutného, 66902, Znojmo, 6 980 000 Kč (za nemovitost)
Na Neklance, 15000, Praha 5, Praha, 9 939 537 Kč (za nemovitost)
Srbská, 0, Ostrava-Jih, Ostrava, 2 900 000 Kč (za nemovitost)
třída SNP, 0, Hradec Králové, 5 699 990 Kč (za nemovitost)
J. K. Tyla, 25262, Horoměřice, 5 500 000 Kč (za nemovitost)
Poděbradská, 19800, Praha 9, Praha, 11 580 848 Kč (za nemovitost)
Mezi vodami, 14300, Praha 12, Praha, 13 100 000 Kč (za nemovitost)
Matúškova, 14900, Praha 11, Praha, 5 690 000 Kč (za nemovitost)
Boloňská, 10900, Praha 15, Praha, 11 500 000 Kč (za nemovitost)
Vrchlického, Praha 5, Praha, 11 330 000 Kč (za nemovitost)
Bílovecká, Opava (nečleněná část města), Opava, 7 390 000 Kč (za nemovitost)