69672, Lipov, 530 192 Kč (za nemovitost)
69672, Lipov, 725 373 Kč (za nemovitost)
69672, Lipov, 1 220 950 Kč (za nemovitost)
69621, Prušánky, 1 102 992 Kč (za nemovitost)
76843, Roštění, 459 774 Kč (za nemovitost)
67922, Lažany, 320 298 Kč (za nemovitost)
53341, Vlčí Habřina, 707 292 Kč (za nemovitost)
78901, Hynčina, 101 632 Kč (za nemovitost)
58901, Hodice, 495 885 Kč (za nemovitost)
50601, Libuň, 486 603 Kč (za nemovitost)
69621, Prušánky, 480 424 Kč (za nemovitost)
69621, Prušánky, 546 342 Kč (za nemovitost)
V Třešňovce, 28002, Veltruby, 5 300 Kč (za m2)
69621, Prušánky, 239 876 Kč (za nemovitost)
79803, Prostějovičky, 454 461 Kč (za nemovitost)
33202, Starý Plzenec, 877 515 Kč (za nemovitost)
33202, Starý Plzenec, 3 200 364 Kč (za nemovitost)
33202, Starý Plzenec, 1 401 624 Kč (za nemovitost)
33202, Starý Plzenec, 1 003 240 Kč (za nemovitost)
25768, Loket, 359 104 Kč (za nemovitost)