53807, Ústupky, Seč, 5 290 000 Kč (za nemovitost)
0, Maršov u Úpice, 5 700 000 Kč (za nemovitost)
66402, Ochoz u Brna, 3 600 000 Kč (za nemovitost)
40747, Dolní Poustevna, 3 250 000 Kč (za nemovitost)
Praha-Suchdol, Praha, 3 300 000 Kč (za nemovitost)
66407, Sivice, 1 590 000 Kč (za nemovitost)
0, Klokočov, neuvedeno
Sokolská, Karlovy Vary, 1 696 000 Kč (za nemovitost)
0, Liberec, 1 900 000 Kč (za nemovitost)
0, Jince, Rezervace
25207, Štěchovice, 1 850 000 Kč (za nemovitost)
47156, Mařenice, 2 490 000 Kč (za nemovitost)
Hluchov, 2 290 000 Kč (za nemovitost)
26401, Štětkovice, neuvedeno
0, 37401, Strážkovice, 5 450 000 Kč (za nemovitost)
0, 69662, Tvarožná Lhota, 2 800 000 Kč (za nemovitost)
0, 75657, Horní Bečva, 2 890 000 Kč (za nemovitost)
0, Háje nad Jizerou, 2 988 000 Kč (za nemovitost)
67974, Olešnice, 2 400 000 Kč (za nemovitost)
0, 76001, Jaroslavice, Zlín, neuvedeno