74237, Spálov, 1 673 568 Kč (za nemovitost)
56601, Libecina, 54 000 Kč (za nemovitost)
76833, Věžky, 1 831 976 Kč (za nemovitost)
39468, Žirovnice, 53 000 Kč (za nemovitost)
34201, Rabí, 55 000 Kč (za nemovitost)
34201, Rabí, 58 000 Kč (za nemovitost)
75601, Hovězí, 58 000 Kč (za nemovitost)
66454, Nesvačilka, 1 173 480 Kč (za nemovitost)
28401, Chlístovice, 1 911 302 Kč (za nemovitost)
68001, Boskovice, 388 762 Kč (za nemovitost)
26751, Březová, 288 400 Kč (za nemovitost)
33701, Ejpovice, 556 290 Kč (za nemovitost)
38001, Peč, 59 000 Kč (za nemovitost)
67962, Vranová, 311 600 Kč (za nemovitost)
39468, Žirovnice, 60 000 Kč (za nemovitost)
25706, Louňovice pod Blaníkem, 61 000 Kč (za nemovitost)
53863, Vinary, 985 915 Kč (za nemovitost)
76701, Lubná, 128 554 Kč (za nemovitost)
25168, Sulice, 715 496 Kč (za nemovitost)
76701, Kroměříž, 393 276 Kč (za nemovitost)