33101, Dražeň, 3 145 200 Kč (za nemovitost)
25722, Lštění, 3 950 000 Kč (za nemovitost)
35735, Chodov, 1 621 000 Kč (za nemovitost)
Výsluní, 32100, Plzeň 3, Plzeň, 5 621 000 Kč (za nemovitost)
39143, Pojbuky, 19 490 000 Kč (za nemovitost)
36301, Hroznětín, 1 150 000 Kč (za nemovitost)
39843, Olešná, 5 950 000 Kč (za nemovitost)
39175, Bečice, 2 625 000 Kč (za nemovitost)
53807, Ústupky, Seč, 2 980 000 Kč (za nemovitost)
53807, Ústupky, Seč, 5 290 000 Kč (za nemovitost)
0, Maršov u Úpice, 5 900 000 Kč (za nemovitost)
66402, Ochoz u Brna, 3 600 000 Kč (za nemovitost)
40747, Dolní Poustevna, 3 250 000 Kč (za nemovitost)
Praha-Suchdol, Praha, 3 300 000 Kč (za nemovitost)
53803, Vápenný Podol, 3 990 000 Kč (za nemovitost)
33165, Žihle, 11 000 000 Kč (za nemovitost)
66407, Sivice, 1 590 000 Kč (za nemovitost)
66462, Hrušovany u Brna, 650 000 Kč (za nemovitost)
0, Klokočov, neuvedeno
Na dolích, Petrov, 8 999 000 Kč (za nemovitost)