39201, Vesce, 9 000 Kč (za nemovitost)
67531, Chotěbudice, 9 000 Kč (za nemovitost)
67574, Březník, 9 000 Kč (za nemovitost)
51784, Ohnišov, 9 000 Kč (za nemovitost)
78322, Loučka, 10 000 Kč (za nemovitost)
25765, Loket, 877 060 Kč (za nemovitost)
Vyšehrad, 38101, Český Krumlov, 7 000 124 Kč (za nemovitost)
58294, Bezděkov u Dolních Kralovic, Loket, 89 960 Kč (za nemovitost)
25763, Trhový Štěpánov, 10 000 Kč (za nemovitost)
Třeboňská, 37341, Hluboká nad Vltavou, 3 001 845 Kč (za nemovitost)
76318, Trnava u Zlína, 10 000 Kč (za nemovitost)
Vltavská, 25246, Vrané nad Vltavou, 4 596 915 Kč (za nemovitost)
66491, Ivančice, 10 000 Kč (za nemovitost)
34401, Milavče, 10 000 Kč (za nemovitost)
66491, Ivančice, 11 000 Kč (za nemovitost)
34401, Milavče, 11 000 Kč (za nemovitost)
33101, Plasy, 11 000 Kč (za nemovitost)
33544, Hradiště, 12 000 Kč (za nemovitost)
Záryby, 7 490 000 Kč (za nemovitost)
Malá Úpa, neuvedeno