34401, Zahořany, 444 773 Kč (za nemovitost)
34201, Sušice, 80 458 Kč (za nemovitost)
34401, Zahořany, 525 182 Kč (za nemovitost)
46833, Jenišovice, 318 550 Kč (za nemovitost)
29001, Sokoleč, 482 030 Kč (za nemovitost)
59242, Borovnice, 574 940 Kč (za nemovitost)
67934, Knínice, 731 085 Kč (za nemovitost)
74235, Luboměř, 582 960 Kč (za nemovitost)
Kersko, 0, Hradištko, 12 990 000 Kč (za nemovitost)
74237, Spálov, 510 582 Kč (za nemovitost)
51301, Bystrá nad Jizerou, 48 000 Kč (za nemovitost)
37401, Římov, 48 000 Kč (za nemovitost)
76341, Ludkovice, 49 000 Kč (za nemovitost)
33544, Hradiště, 50 000 Kč (za nemovitost)
687, Jankovice, 51 000 Kč (za nemovitost)
39468, Žirovnice, 53 000 Kč (za nemovitost)
74237, Spálov, 754 952 Kč (za nemovitost)
69685, Moravský Písek, 375 400 Kč (za nemovitost)
74237, Spálov, 1 673 568 Kč (za nemovitost)
56601, Libecina, 54 000 Kč (za nemovitost)