0, Chrastavice, 1 480 000 Kč (za nemovitost)
26243, Věšín, 136 000 Kč (za nemovitost)
Sepekov, 3 450 000 Kč (za nemovitost)
73991, Dolní Lomná, 280 000 Kč (za nemovitost)
62400, Brno, 6 745 000 Kč (za nemovitost)
Přáslavice, 5 160 000 Kč (za nemovitost)
78336, Křelov-Břuchotín, 1 365 750 Kč (za nemovitost)
78336, Křelov-Břuchotín, 1 512 450 Kč (za nemovitost)
78336, Křelov-Břuchotín, 2 589 660 Kč (za nemovitost)
78335, Horka nad Moravou, 1 364 240 Kč (za nemovitost)
78336, Křelov-Břuchotín, 1 836 090 Kč (za nemovitost)
0, 26701, Bykoš, 5 500 000 Kč (za nemovitost)
38751, Štěkeň, 2 249 000 Kč (za nemovitost)
38751, Štěkeň, 2 498 000 Kč (za nemovitost)
37348, Zahájí, 22 700 Kč (za nemovitost)
37701, Jindřichův Hradec, 1 560 000 Kč (za nemovitost)
0, 69123, Smolín, Pohořelice, 190 290 Kč (za nemovitost)
0, 40761, Staré Křečany, 1 090 Kč (za nemovitost)
Sokolnice, 400 000 Kč (za nemovitost)
28522, Zruč nad Sázavou, 620 000 Kč (za nemovitost)