66491, Ivančice, 8 000 Kč (za nemovitost)
75115, Čechy, Rezervace
66491, Ivančice, 8 000 Kč (za nemovitost)
66491, Ivančice, 8 000 Kč (za nemovitost)
66491, Ivančice, 8 000 Kč (za nemovitost)
25075, Káraný, 300 Kč (za m2)
66491, Ivančice, 8 000 Kč (za nemovitost)
66491, Ivančice, 8 000 Kč (za nemovitost)
66491, Ivančice, 8 000 Kč (za nemovitost)
67531, Chotěbudice, 8 000 Kč (za nemovitost)
58222, Žižkovo Pole, 8 000 Kč (za nemovitost)
39601, Senožaty, 36 081 Kč (za nemovitost)
58222, Žižkovo Pole, 8 000 Kč (za nemovitost)
Černý Důl, 5 490 000 Kč (za nemovitost)
58222, Žižkovo Pole, 8 000 Kč (za nemovitost)
37853, Strmilov, 8 000 Kč (za nemovitost)
51784, Ohnišov, 8 000 Kč (za nemovitost)
39806, Nerestce, 8 000 Kč (za nemovitost)
59453, Březí, 9 000 Kč (za nemovitost)
463, Český Dub, 9 000 Kč (za nemovitost)