Česká Bělá, 97 500 Kč (za nemovitost)
58261, Česká Bělá, 97 500 Kč (za nemovitost)
Sušilovo náměstí, 68301, Rousínov, 14 900 000 Kč (za nemovitost)
Hatín, 27 990 000 Kč (za nemovitost)
Brušperk, 1 100 000 Kč (za nemovitost)
Úsobí, 8 899 000 Kč (za nemovitost)
38701, Hoštice, 3 490 000 Kč (za nemovitost)
Staré vinice, 66904, Přímětice, Znojmo, 350 000 Kč (za nemovitost)
Sládkova, Karlovy Vary, 429 000 Kč (za nemovitost)
Chvalšinská, 38101, Český Krumlov, 23 950 000 Kč (za nemovitost)
Příbram, Prodáno
Jiříkov, 6 580 000 Kč (za nemovitost)
41801, Bílina, 350 000 Kč (za nemovitost)
43401, Most, 460 000 Kč (za nemovitost)
43521, Obrnice, 270 000 Kč (za nemovitost)
43521, Obrnice, 290 000 Kč (za nemovitost)
43521, Obrnice, 300 000 Kč (za nemovitost)
40755, Dolní Podluží, 1 150 000 Kč (za nemovitost)
Na Běšince, 39801, Mirotice, 336 300 Kč (za nemovitost)
Břeclavská, 69144, Lednice, neuvedeno