43001, Blatno, 2 370 000 Kč (za nemovitost)
40747, Šluknov, 649 000 Kč (za nemovitost)
46843, Albrechtice v Jizerských horách, neuvedeno
27024, Zbečno, 600 000 Kč (za nemovitost)
Edvarda Beneše, 30100, Plzeň 3, Plzeň, neuvedeno
Na Hradech, 25166, Hrusice, 3 450 000 Kč (za nemovitost)
26751, Na Lhotkách, Bavoryně, neuvedeno
47112, Volfartice, 890 000 Kč (za nemovitost)
Choťánky, 4 754 811 Kč (za nemovitost)
Choťánky, 5 367 683 Kč (za nemovitost)
Choťánky, 5 442 060 Kč (za nemovitost)
Choťánky, 4 963 592 Kč (za nemovitost)
Choťánky, 5 125 228 Kč (za nemovitost)
Choťánky, 4 404 598 Kč (za nemovitost)
Choťánky, 4 498 886 Kč (za nemovitost)
Choťánky, 6 182 309 Kč (za nemovitost)
Strana 556 z 556