alej Svobody, 0, Plzeň 1, Plzeň, 17 325 000 Kč (za nemovitost)
Nádražní, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava, 5 200 000 Kč (za nemovitost)
U Mrazíren, 27201, Kladno, 2 590 000 Kč (za nemovitost)
Kamenná, 43004, Chomutov, 2 479 000 Kč (za nemovitost)
0, 0, Slaný, 5 990 000 Kč (za nemovitost)
Kbelská, 19800, Praha 14, Praha, 8 400 000 Kč (za nemovitost)
Kadečkové, 19900, Praha 18, Praha, 6 900 000 Kč (za nemovitost)
Honzíkova, 0, Praha-Dolní Měcholupy, Praha, 2 390 000 Kč (za nemovitost)
U Dvora, Letohrad, 3 500 000 Kč (za nemovitost)
Písečná, Chomutov, 3 474 000 Kč (za nemovitost)
Borovského, Karviná, 1 850 000 Kč (za nemovitost)
Poděbradská, 19000, Praha 9, Praha, 6 334 534 Kč (za nemovitost)
Ostravská, Praha 18, Praha, 6 290 000 Kč (za nemovitost)
Na Rokytce, 18000, Praha 8, Praha, 23 900 000 Kč (za nemovitost)
Luční, 36301, Ostrov, 3 599 000 Kč (za nemovitost)
Nad Ohradou, 13000, Praha 3, Praha, 9 790 000 Kč (za nemovitost)
36262, Boží Dar, neuvedeno
Libušina, 36001, Karlovy Vary, 6 999 000 Kč (za nemovitost)
43191, Loučná pod Klínovcem, 6 849 000 Kč (za nemovitost)
Krymská, 36001, Karlovy Vary, 6 490 000 Kč (za nemovitost)