38601, Kuřimany, 88 000 Kč (za nemovitost)
38601, Kuřimany, 89 000 Kč (za nemovitost)
75601, Hovězí, 93 000 Kč (za nemovitost)
739, Návsí, 93 000 Kč (za nemovitost)
39806, Nerestce, 96 000 Kč (za nemovitost)
40002, Stebno, 97 000 Kč (za nemovitost)
53825, Krásné, 99 000 Kč (za nemovitost)
38601, Kuřimany, 118 000 Kč (za nemovitost)
756, Lačnov, 126 000 Kč (za nemovitost)
28522, Čestín, 128 000 Kč (za nemovitost)
687, Jankovice, 134 000 Kč (za nemovitost)
51206, Benešov u Semil, 131 000 Kč (za nemovitost)
51206, Benešov u Semil, 135 000 Kč (za nemovitost)
38601, Kuřimany, 137 000 Kč (za nemovitost)
78383, Nová Hradečná, 139 000 Kč (za nemovitost)
73514, Orlová, 157 000 Kč (za nemovitost)
39806, Nerestce, 170 000 Kč (za nemovitost)
76861, Vítonice, 2 072 650 Kč (za nemovitost)
Sokolov, 799 000 Kč (za nemovitost)
Vrbice, 3 100 000 Kč (za nemovitost)