Aloise Jiráska, 54957, Teplice nad Metují, 14 000 000 Kč (za nemovitost)
0, 33301, Nový, Kotovice, 850 000 Kč (za nemovitost)
0, 33301, Nový, Kotovice, 850 000 Kč (za nemovitost)
Politických vězňů, 77900, Olomouc, 17 600 000 Kč (za nemovitost)
38701, Předslavice, 19 800 000 Kč (za nemovitost)
29501, Mukařov, 19 999 999 Kč (za nemovitost)
41115, Třebívlice, 19 900 000 Kč (za nemovitost)
U Pekárny, 0, Dolní Dunajovice, 1 290 000 Kč (za nemovitost)
Hlavní, Smržovka, 4 999 999 Kč (za nemovitost)
Šumická, 68801, Uherský Brod, 630 000 Kč (za nemovitost)
Waldertova, 36001, Karlovy Vary, 460 000 Kč (za nemovitost)
Praha 5, Praha, Rezervace
Mařenice, 19 000 000 Kč (za nemovitost)
Paseky nad Jizerou, 39 900 000 Kč (za nemovitost)
55203, Česká Skalice, 450 000 Kč (za nemovitost)
73801, Frýdek-Místek, 6 900 000 Kč (za nemovitost)
56973, Svojanov, 10 500 000 Kč (za nemovitost)
73572, Petrovice u Karviné, 14 000 000 Kč (za nemovitost)
39301, Pavlov, 97 000 000 Kč (za nemovitost)
Krajinská, 37001, České Budějovice, neuvedeno